在线翻译发音: 日语在线翻译 | 韩语在线翻译 | 法语在线翻译 | 德语在线翻译 | 俄语在线翻译 | 西班牙语在线翻译 | 意大利语翻译 | 葡萄牙语翻译 | 希腊语在线翻译汉译英在线翻译,英汉互译,英汉互译在线翻译,英语在线翻译,英译汉
度量衡分类
|
1. 国际制度的单位 国际制度(The International System,缩写为SI,是国际制度的法语名称)被1960年的第十一届大会用于度量衡。公制的扩大和修改版本,即国际制度针对了现代科学附加的及更加 正确的度量单位的需要。国际制度的主要特点是采用了十进制法、字首体系、以不变的物理度量方式解释的标准。 |
||
|
2. 基本单位 国际制度有基本单位,由此衍生出此制度中的其他单位。除千克以外,基本单位的标准以不变的且可再生的物理事件为解释。例如,公尺被解释为光在真空中以每1/299,792,458秒的速度所穿越的距离。千克的标准是指置于法国塞夫勒的国际度量及标准局的白金铱圆柱为准。 |
||
| 计量单位 | 计量范畴 | 符号 |
| meter 公尺 | length 长度 | m |
| kilogram 千克 | mass 质量 | kg |
| second 秒 | time 时间 | s |
| ampere 安培 | electric current 电流 | A |
| kelvin 开 | temperature 温度 | K |
| mole 摩尔 | amount of matter 数量 | mol |
| candela 烛光 | luminous intensity 发光强度 | cd |
|
3. 辅助单位 国际制度采用了两种辅助单位,其依据于抽象的几何概念而非物理标准。 |
||
| 计量单位 | 计量范畴 | 符号 |
| radian 弧度 | plane angles平面角 | rad |
| steradian 立体弧度 | solid angles立方角 | sr |
|
4. 前缀 经由在单位名称前面加一前缀构成国际制度单位的倍数。前缀通常按顺序从10的18次幂到10的-18次幂改变单位的量。 |
||
| 前缀 | 符号 | 乘法因数 |
| exa-代表10的18次幂 | E | 10的18次幂 = 1,000,000,000,000,000,000 |
| peta-代表10的15次幂 | P | 10的15次幂 = 1,000,000,000,000,000 |
| tera-代表"万亿" | T | 10的12次幂 = 1,000,000,000,000 |
| giga-代表"十亿" | G | 10的9次幂 = 1,000,000,000 |
| mega-代表"百万" | M | 10的6次幂 = 1,000,000 |
| kilo-代表"千" | K | 10的3次幂 = 1,000 |
| hecto-代表"百" | h | 10的2次幂 = 100 |
| deca-代表"十" | da | 10 = 10 |
| deci-代表"十分之一" | d | 10的-1次幂 = 0.1 |
| centi-代表"百分之一" | c | 10的-2次幂 = 0.01 |
| milli-代表"千分之一" | m | 10的-3次幂 = 0.001 |
| micro-代表"百万分之一" | μ | 10的-6次幂 = 0.000,001 |
| nano-代表"毫微" | n | 10的-9次幂 = 0.000,000,001 |
| pico-代表"万亿分之一" | p | 10的-12次幂 = 0.000,000,000,001 |
| femto-代表"千万亿分之一" | f | 10的 15次幂 = 0.000,000,000,000,001 |
| atto-代表"百亿亿分之一" | a | 10的 18次幂 = 0.000,000,000,000,000,001 |
|
5. 附加单位 几个非国际制度的单位。 |
||
| 计量单位 | 计量范畴 | 符号 |
| angstrom 埃 | (=10 -10米) length 长度 | A |
| electron-volt 电子伏特 | (=0.160焦耳) energy 能量 | eV |
| hectare 公顷 | (=10,000平方米) land area 面积 | ha |
| liter 升 | (=1.0立方米) volume or capacity容积或容量 | l standard atmosphere |
| 标准大气压 | (=101.3毫巴) pressure 压强 | atm |
|
6. 导出单位 国际制度中大多数单位都是导出单位,即以基本单位和补充单位的方式加以解释的单位。导出单位可分为两组──具有特定名称和符号的一组,不具有特定名称和符号的一组。 第一组,带有特定名称和符号的导出单位: |
||
| 计量单位 | 计量范畴 | 符号 |
| coulomb 库 | electric charge 电量 | C |
| farad 法拉 | electric capacitance 电容 | F |
| henry 亨利 | inductance 电感 | H |
| hertz 赫兹 | frequency 频率 | Hz |
| joule 焦耳 | quantity of energy 能量 | J |
| lumen 流明 | flux of light 光通量 | lm |
| lux 勒克斯 | illumination 照度 | lx |
| newton 牛顿 | force 力 | N |
| ohm 欧姆 | electric resistance 电阻 | Ω |
| pascal 帕斯卡 | pressure 压强 | Pa |
| tesla 特斯拉 | magnetic flux density 磁通量密度 | T |
| volt 伏特 | voltage 电压 | V |
| watt 瓦特 | power 功率 | W |
| weber 韦伯 | magnetic flux 磁通量 | Wb |
|
第二组,无特定名称和符号的导出单位: |
||
| 计量范畴 | 推导方式 | |
| acceleration 加速度 | m/s2 | |
| angular acceleration 角加速度 | rad/s2 | |
| angular velocity 角速度 | rad/s | |
| density 密度 | kg/m3 | |
| electric field strength 电场量 | V/m | |
| luminance 亮度 | cd/m2 | |
| magnetic field strength 磁场量 | A/m | |
| velocity 速度 | m/s | |